Информация по МКД
|
Тарифы на 01.10.2019г:
Содержание и ремонт общего имущества | 9,43 |
Содержание и ремонт газового оборудования | 0,18 |
Управление МКД | 2,33 |
Лифт | 3,56 |
Осуществление контроля, тех.надзора и содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии |
0,40 |
Совет МКД | 1,25 |
Уборка лестничных клетей | 1,25 |
Уборка придомовой территории | 2,00 |
Содержание ОИ (освещение МОП) | 3.96 |
Содержание ОИ (расход ГВС) | 2724.750 |
Содержание ОИ (холодная вода) | 42.810 |
Содержание ОИ (отведение сточных вод) | 23.350 |
Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора