Информация по МКД
|
Тарифы на 01.10.2019г:
Содержание и ремонт общего имущества | 10.00 |
Содержание и ремонт газового оборудования | 0.38 |
Управление МКД | 2.24 |
Уборка придомовой территории | 2.05 |
Содержание ОИ (освещение МОП) | 3.96 |
Содержание ОИ (отведение сточных вод) | 23.350 |
Содержание ОИ (холодная вода) | 42.810 |
Совет МКД (с 01.02.2018г.) | 2.00 |
Уборка лестничных клеток ( с 01.11.2018г.) | 1.05 |
Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора