Информация по МКД
|
Тарифы с 01.01.2019г:
Содержание и ремонт общего имущества | 10,00 |
Содержание и ремонт газового оборудования | 0,38 |
Управление МКД | 2,24 |
Антенна | 21,80 |
Совет МКД | 1,50 |
Осуществление контроля и надзора УУТЭ | 0,40 |
Уборка придомовой территории | 2,05 |
Содержание ОИ (освещение МОП) | 3.89 |
Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора