Информация МКД
|
Тарифы на 01.10.2019г:
Содержание и ремонт общего имущества | 10,00 |
Содержание и ремонт газового оборудования | 0,38 |
Управление МКД | 2,24 |
Осуществление контроля, тех.надзора и содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии | 0,40 |
Уборка придомовой территории | 2,05 |
Содержание ОИ (освещение МОП) | 3.96 |
Содержание ОИ (отведение сточных вод) | 23.350 |
Содержание ОИ (холодная вода) | 42.810 |
Класс энергетической эффективности-D низкий, энергоаудит проведен в 2013г.
Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора